1973
Datum | Opmerking |
---|---|
7 januari 1973 | Abominabele Top 2000, eerste aflevering. Compleet. |
14 januari 1973 | Geen opname in archief. |
21 januari 1973 | Geen opname in archief. |
28 januari 1973 | Geen opname in archief. |
4 februari 1973 | Geen opname in archief. |
11 februari 1973 | Geen opname in archief. |
18 februari 1973 | Geen opname in archief. |
25 februari 1973 | Geen opname in archief. |
4 maart 1973 | Geen opname in archief. |
11 maart 1973 | Abominabele Top 2000, laatste aflevering. Compleet |
18 maart 1973 | Eerste aflevering met de naam Dik Voormekaar Show. Niet compleet. |
25 maart 1973 | Niet compleet. |
1 april 1973 | Niet compleet, platen uit de opname geknipt. |
8 april 1973 | Niet compleet, het eerste half uur ontbreekt. |
15 april 1973 | Geen opname in archief. |
22 april 1973 | Niet compleet. In de platen geknipt en einde ontbreekt. |
29 april 1973 | Compleet. |
6 mei 1973 | Niet compleet. |
13 mei 1973 | Compleet. |
20 mei 1973 | Compleet. |
27 mei 1973 | Geen opname in archief. |
3 juni 1973 | Geen opname in archief. |
10 juni 1973 | Geen opname in archief. |
17 juni 1973 | Geen opname in archief. |
24 juni 1973 | Geen opname in archief. |
1 juli 1973 | Compilatie uitzending. Niet compleet. |
8 juli 1973 | Geen opname in archief. |
15 juli 1973 | Geen opname in archief. |
22 juli 1973 | Geen opname in archief. |
29 juli 1973 | Geen opname in archief. |
5 augustus 1973 | Eerste uitzending na de zomervakantie. Compleet. |
12 augustus 1973 | Geen opname in archief. |
19 augustus 1973 | Compleet. |
26 augustus 1973 | Compleet. |
2 september 1973 | Niet compleet. |
9 september 1973 | Niet compleet. Eerste keer de 30 seconden van meneer De Groot |
16 september 1973 | Compleet. |
23 september 1973 | Compleet. |
30 september 1973 | Niet compleet. |
7 oktober 1973 | Niet compleet. |
14 oktober 1973 | Compleet. |
21 oktober 1973 | Niet compleet. Laatste bij Radio Noordzee Internationaal. |
1974-1975
Datum | Opmerking |
---|---|
2 februari 1974 | Eerste aflevering bij de NCRV. Compleet. |
9 februari 1974 | Compleet. |
16 februari 1974 | Compleet. |
23 februari 1974 | Compleet. |
2 maart 1974 | Compleet. |
9 maart 1974 | Compleet. |
16 maart 1974 | Compleet. |
23 maart 1974 | Compleet. |
31 maart 1974 | Geen opname in archief. |
6 april 1974 | Compleet. |
13 april 1974 | Compleet. |
20 april 1974 | Compleet. |
27 april 1974 | Compleet. |
4 mei 1974 | Geen opname in archief. |
11 mei 1974 | Compleet. |
18 mei 1974 | Compleet. |
25 mei 1974 | Compleet. |
1 juni 1974 | Compleet. |
8 juni 1974 | Niet compleet. |
15 juni 1974 | Niet compleet. |
22 juni 1974 | Compleet. |
29 juni 1974 | Compleet. |
6 juli 1974 | Compleet. |
13 juli 1974 | Geen opname in archief. |
20 juli 1974 | Compleet. |
27 juli 1974 | Compleet. |
3 augustus 1974 | Compleet. |
10 augustus 1974 | Compleet. |
17 augustus 1974 | Compleet. |
24 augustus 1974 | Compleet. |
31 augustus 1974 | Compleet. |
7 september 1974 | Compleet. |
14 september 1974 | Compleet. |
21 september 1974 | Compleet. |
28 september 1974 | Compleet. |
5 oktober 1974 | Compleet. |
12 oktober 1974 | Compleet. |
19 oktober 1974 | Compleet. |
26 oktober 1974 | Geen opname in archief. |
2 november 1974 | Compleet. |
9 november 1974 | Compleet. |
16 november 1974 | Compleet. |
23 november 1974 | Compleet. |
30 november 1974 | Compleet. |
7 december 1974 | Compleet. Datering niet zeker. |
14 december 1974 | Compleet |
21 december 1974 | Compleet |
28 december 1974 | Compleet |
4 januari 1975 | Compleet. |
11 januari 1975 | Compleet. |
18 januari 1975 | Compleet. |
25 januari 1975 | Compleet. |
1 februari 1975 | Compleet. |
8 februari 1975 | Compleet. |
15 februari 1975 | Compleet. |
22 februari 1975 | Compleet. |
1 maart 1975 | Compleet. |
8 maart 1975 | Compleet. |
15 maart 1975 | Compleet. |
22 maart 1975 | Compleet. |
29 maart 1975 | Compleet. |
5 april 1975 | Compleet. |
12 april 1975 | Compleet. |
19 april 1975 | Compleet. |
26 april 1975 | Compleet. |
3 mei 1975 | Compleet. |
10 mei 1975 | Compleet. |
17 mei 1975 | Compleet. |
24 mei 1975 | Compleet. |
31 mei 1975 | Compleet. |
7 juni 1975 | Geen opname in archief. |
14 juni 1975 | Geen opname in archief. |
21 juni 1975 | Compleet. |
28 juni 1975 | Compleet |
5 juni 1975 | Compleet. |
12 juli 1975 | Korte uitzending? Datering niet zeker. |
19 juli 1975 | Compleet. |
26 juli 1975 | Compleet. |
2 augustus 1975 | Compleet. |
9 augustus 1975 | Compleet. |
16 augustus 1975 | Compleet. |
23 augustus 1975 | Compleet. |
30 augustus 1975 | Compleet. |
6 september 1975 | Compleet. |
13 september 1975 | Compleet. |
20 september 1975 | Compleet. |
27 september 1975 | Compleet. |
1976
Datum | Opmerking |
---|---|
6 mei 1976 | Herhaling van 5 oktober 1974. Compleet. |
13 mei 1976 | Herhaling van 3 mei 1975. Compleet. |
20 mei 1976 | Deze herhaling is samengesteld uit meerdere shows. Compleet. |
27 mei 1976 | Herhaling van 10 mei 1975. Compleet. |
3 juni 1976 | Herhaling van 29 maart 1975. Compleet. |
10 juni 1976 | Deze herhaling is samengesteld uit meerdere shows. Compleet. |
17 juni 1976 | Herhaling van 16 november 1974. Compleet. |
24 juni 1976 | Deze herhaling is samengesteld uit meerdere shows. Compleet. |
1 juli 1976 | Herhaling van 30 november 1974. Compleet. |
8 juli 1976 | Deze herhaling is samengesteld uit meerdere shows. Compleet. |
15 juli 1976 | Herhaling van 7 september 1974. Compleet. |
22 juli 1976 | Herhaling van 21 september 1974. Compleet. |
29 juli 1976 | Herhaling van 27 september 1975. Compleet. |
5 augustus 1976 | Herhaling van 13 september 1975. Compleet. |
12 augustus 1976 | Herhaling van 8 februari 1975. Compleet. |
19 augustus 1976 | Herhaling van 2 augustus 1975. Compleet. |
26 augustus 1976 | Herhaling van 25 mei 1974. Compleet. |
2 september 1976 | Herhaling van 8 juni 1974. Compleet. |
9 september 1976 | Herhaling van 15 juni 1974. Compleet. |
16 september 1976 | Herhaling van 20 september 1975. Compleet. |
23 september 1976 | Herhaling van 16 november 1974. Compleet. |
30 september 1976 | Herhaling van 1 februari 1975. Compleet. |
1977
Datum | Opmerking |
---|---|
1 januari 1977 | |
8 januari 1977 | |
15 januari 1977 | |
22 januari 1977 | |
29 januari 1977 | |
5 februari 1977 | |
12 februari 1977 | |
19 februari 1977 | |
26 februari 1977 | |
5 maart 1977 | |
12 maart 1977 | |
19 maart 1977 | |
26 maart 1977 | |
2 april 1977 | |
9 april 1977 | |
16 april 1977 | |
23 april 1977 | |
30 april 1977 | |
7 mei 1977 | |
14 mei 1977 | |
21 mei 1977 | |
28 mei 1977 | |
27 september 1977 |
1977-1978 – Dik Voormekaar Show op TV
Datum | Opmerking |
---|---|
6 oktober 1977 | Eerste keer op TV. Compleet. |
13 oktober 1977 | Compleet. |
20 oktober 1977 | |
27 oktober 1977 | Niet compleet. |
3 november 1977 | |
10 november 1977 | |
17 november 1977 | Compleet. |
24 november 1977 | |
1 december 1977 | Compleet. |
8 december 1977 | Compleet. |
15 december 1977 | Compleet. |
22 december 1977 | Compleet. |
29 december 1977 | Compleet. |
5 januari 1978 | Compleet. |
12 januari 1978 | Datum niet zeker. Compleet. |
19 januari 1978 | Compleet. |
26 januari 1978 | Compleet. |
2 februari 1978 | |
9 februari 1978 | |
16 februari 1978 | |
23 februari 1978 | |
2 maart 1978 | |
9 maart 1978 | |
16 maart 1978 | |
23 maart 1978 | |
30 maart 1978 | |
6 april 1978 | |
13 april 1978 | |
20 april 1978 | |
27 april 1978 |
1977-1978 – Vip show
Datum | Opmerking |
---|---|
24 september 1977 | Onbekend. |
1 oktober 1977 | Onbekend. |
8 oktober 1977 | Onbekend. |
15 oktober 1977 | Onbekend. |
22 oktober 1977 | Onbekend. |
29 oktober 1977 | Onbekend. |
5 november 1977 | Onbekend. |
12 november 1977 | Onbekend. |
19 november 1977 | Adamo |
26 november 1977 | Shirley Bassey |
3 december 1977 | Rob de Nijs |
10 december 1977 | Everly Brothers |
17 december 1977 | Supremes |
24 december 1977 | Carpenters |
31 december 1977 | Beach Boys |
7 januari 1978 | Rubettes |
14 januari 1978 | Albert West |
21 januari 1978 | Bee Gees |
28 januari 1978 | Onbekend. |
4 februari 1978 | Elvis Presley |
11 februari 1978 | Neil Diamond |
18 februari 1978 | Ben Cramer (datering niet zeker) |
25 februari 1978 | Alessi Brothers (datering niet zeker) |
4 maart 1978 | Onbekend. |
11 maart 1978 | Onbekend. |
18 maart 1978 | Golden Earring |
25 maart 1978 | Electric Light Orchestra |
1 april 1978 | Wings |
8 april 1978 | James Last |
15 april 1978 | Abba |
22 april 1978 | Demis Roussos |
29 april 1978 | Marianne Rosenberg |
6 mei 1978 | Fleetwood Mac |
13 mei 1978 | Teach In |
20 mei 1978 | Vader Abraham |
27 mei 1978 | Klaas Veringa (parodie) |
1978-1979
Datum | Opmerking |
---|---|
14 oktober 1978 | |
21 oktober 1978 | |
28 oktober 1978 | |
4 november 1978 | |
11 november 1978 | |
18 november 1978 | |
25 november 1978 | |
2 december 1978 | |
9 december 1978 | |
16 december 1978 | |
23 december 1978 | |
30 december 1978 | |
1 januari 1979 | |
6 januari 1979 | |
8 januari 1979 | |
13 januari 1979 | |
15 januari 1979 | |
20 januari 1979 | |
22 januari 1979 | |
27 januari 1979 | |
30 januari 1979 | |
3 februari 1979 | |
6 februari 1979 | |
10 februari 1979 | |
12 februari 1979 | |
17 februari 1979 | |
20 februari 1979 | |
24 februari 1979 | |
27 februari 1979 | |
3 maart 1979 | |
5 maart 1979 | |
10 maart 1979 | |
17 maart 1979 | |
24 maart 1979 | |
31 maart 1979 | |
7 april 1979 | |
14 april 1979 | |
21 april 1979 | |
28 april 1979 | |
5 mei 1979 | |
12 mei 1979 | |
19 mei 1979 | |
26 mei 1979 | |
16 juni 1979 | |
21 juli 1979 |
1979-1980
Datum | Opmerking |
---|---|
6 oktober 1979 | |
13 oktober 1979 | |
20 oktober 1979 | |
27 oktober 1979 | |
3 november 1979 | |
10 november 1979 | |
17 november 1979 | |
24 november 1979 | |
1 december 1979 | |
8 december 1979 | |
15 december 1979 | |
22 december 1979 | |
29 december 1979 | |
5 januari 1980 | |
12 januari 1980 | |
19 januari 1980 | |
26 januari 1980 | |
2 februari 1980 | |
9 februari 1980 | |
16 februari 1980 | |
23 februari 1980 | |
1 maart 1980 | |
8 maart 1980 | |
15 maart 1980 | |
22 maart 1980 | |
29 maart 1980 | |
5 april 1980 | |
12 april 1980 | |
19 april 1980 | |
26 april 1980 | |
3 mei 1980 | |
10 mei 1980 | |
17 mei 1980 | |
24 mei 1980 | |
31 mei 1980 | |
7 juni 1980 | |
14 juni 1980 |
1980-1981
Datum | Opmerking |
---|---|
13 september 1980 | |
20 september 1980 | |
4 oktober 1980 | |
11 oktober 1980 | |
18 oktober 1980 | |
25 oktober 1980 | |
1 november 1980 | |
8 november 1980 | |
15 november 1980 | |
22 november 1980 | |
29 november 1980 | |
6 december 1980 | |
13 december 1980 | |
10 januari 1981 | |
17 januari 1981 | |
24 januari 1981 | |
31 januari 1981 | |
7 februari 1981 | |
14 februari 1981 | |
21 februari 1981 | |
28 februari 1981 | |
7 maart 1981 | |
14 maart 1981 | |
21 maart 1981 | |
28 maart 1981 | |
4 april 1981 | |
11 april 1981 | |
18 april 1981 | |
25 april 1981 |
1982-1983
Datum | Opmerking |
---|---|
2 oktober 1982 | |
9 oktober 1982 | |
16 oktober 1982 | |
23 oktober 1982 | |
30 oktober 1982 | |
6 november 1982 | |
13 november 1982 | |
20 november 1982 | |
27 november 1982 | |
4 december 1982 | |
11 december 1982 | |
1 januari 1983 | |
8 januari 1983 | |
15 januari 1983 | |
22 januari 1983 | |
12 februari 1983 | |
19 februari 1983 | |
26 februari 1983 | |
5 maart 1983 | |
12 maart 1983 | |
19 maart 1983 | |
26 maart 1983 | |
9 april 1983 | |
16 april 1983 | |
23 april 1983 | |
30 april 1983 |
1983-1984
Datum | Opmerking |
---|---|
17 september 1983 | |
1 oktober 1983 | Compleet. |
8 oktober 1983 | Compleet. |
15 oktober 1983 | Compleet. |
22 oktober 1983 | Geen Dik Voormekaar Show i.v.m. 500ste aflevering van Los Vast. |
29 oktober 1983 | Compleet. |
5 november 1983 | Compleet. |
12 november 1983 | Compleet. |
19 november 1983 | Compleet. |
26 november 1983 | Compleet. |
3 december 1983 | Compleet. |
10 december 1983 | Compleet. |
17 december 1983 | Compleet. |
21 januari 1984 | Compleet. |
28 januari 1984 | Compleet. |
4 februari 1984 | Compleet. |
11 februari 1984 | Compleet. |
18 februari 1984 | Compleet. |
25 februari 1984 | Compleet. |
3 maart 1984 | Compleet. |
10 maart 1984 | Compleet. |
24 maart 1984 | Compleet. |
31 maart 1984 | Compleet. |
7 april 1984 | Compleet. |
14 april 1984 | Compleet. |
28 april 1984 | Compleet. |
5 mei 1984 | Compleet. |
1984-1985
Datum | Opmerking |
---|---|
13 oktober 1984 | Compleet. |
20 oktober 1984 | Compleet. |
27 oktober 1984 | Speciale uitzending i.v.m. de Dik Voormekaar wedstrijd. |
3 november 1984 | Compleet. |
10 november 1984 | Compleet. |
17 november 1984 | Compleet. |
24 november 1984 | Compleet. |
1 december 1984 | Compleet. |
8 december 1984 | Compleet. |
15 december 1984 | Compleet. |
12 januari 1985 | Compleet. |
26 januari 1985 | Compleet. |
2 februari 1985 | Compleet. |
9 februari 1985 | Compleet. |
16 februari 1985 | Compleet. |
2 maart 1985 | Compleet. |
9 maart 1985 | Compleet. |
16 maart 1985 | Compleet. |
23 maart 1985 | Compleet. |
30 maart 1985 | Compleet. |
13 april 1985 | Compleet. |
20 april 1985 | Compleet. |
27 april 1985 | Laatste bij de NCRV. Compleet. |
1999
Datum | Opmerking |
---|---|
13 november 1999 |
2000-2001
Datum | Opmerking |
---|---|
25 februari 2000 | Eenmalig bij de KRO. Compleet. |
7 oktober 2000 | Eertste keer bij de TROS. Compleet. |
14 oktober 2000 | Compleet. |
21 oktober 2000 | Compleet. |
28 oktober 2000 | Compleet. |
4 november 2000 | Compleet. |
11 november 2000 | Compleet. |
18 november 2000 | Compleet. |
25 november 2000 | Compleet. |
2 december 2000 | Compleet. |
9 december 2000 | Compleet. |
16 december 2000 | Compleet. |
23 december 2000 | Compleet. |
6 januari 2001 | Compleet. |
13 januari 2001 | Compleet. |
20 januari 2001 | Compleet. |
27 januari 2001 | Compleet. |
3 februari 2001 | Compleet. |
10 februari 2001 | Compleet. |
17 februari 2001 | Compleet. |
24 februari 2001 | Compleet. |
3 maart 2001 | Compleet. |
10 maart 2001 | Compleet. |
17 maart 2001 | Compleet. |
24 maart 2001 | Compleet. |
31 maart 2001 | Compleet. |
7 april 2001 | Compleet. |
14 april 2001 | Compleet. |
21 april 2001 | Compleet. |
28 april 2001 | Compleet. |
5 mei 2001 | Compleet. |
12 mei 2001 | Compleet. |
19 mei 2001 | Compleet. |
26 mei 2001 | Compleet. |
2001-2002
2002-2003
Datum | Opmerking |
---|---|
7 september 2002 | Compleet. |
14 september 2002 | Compleet. |
21 september 2002 | Compleet. |
28 september 2002 | Compleet. |
5 oktober 2002 | Compleet. |
12 oktober 2002 | Compleet. |
19 oktober 2002 | Compleet. |
23 oktober 2002 | Dik Voormekaar team te gast bij Edwin Evers op Radio 538 |
26 oktober 2002 | Compleet. |
2 november 2002 | Compleet. |
9 november 2002 | Compleet. |
16 november 2002 | Compleet. |
23 november 2002 | Compleet. |
30 november 2002 | Compleet. |
14 december 2002 | Compleet. |
21 december 2002 | Compleet. |
4 januari 2003 | |
11 januari 2003 | Compleet. |
18 januari 2003 | Compleet. |
25 januari 2003 | Compleet. |
1 februari 2003 | Compleet. |
8 februari 2003 | Compleet. |
15 februari 2003 | Compleet. |
22 februari 2003 | Compleet. |
1 maart 2003 | Compleet. |
8 maart 2003 | Wegens ziekte geen uitzending. |
15 maart 2003 | Wegens ziekte geen uitzending. |
29 maart 2003 | Wegens ziekte geen uitzending. |
5 april 2003 | Compleet. |
12 april 2003 | Compleet. |
19 april 2003 | Compleet. |
26 april 2003 | Compleet. |
3 mei 2003 | Compleet. |
10 mei 2003 | Compleet. |
14 mei 2003 | Uitzending gemaakt voor Jan Paparazzi die 40 jaar is geworden. Compleet. |
17 mei 2003 | Compleet. |
24 mei 2003 | Compleet. |
31 mei 2003 |
2004
Datum | Opmerking |
---|---|
24 april 2004 | Herhaling van 16 september 1973. Compleet. |
2005
Datum | Opmerking |
---|---|
1 augustus 2005 | Herhaling van 13 april 1974. Compleet. |
2008
Datum | Opmerking |
---|---|
25 december 2008 |
2009
Datum | Opmerking |
---|---|
27 februari 2009 | Compleet. |
6 maart 2009 | Compleet. |
13 maart 2009 | Compleet. |
20 maart 2009 | Compleet. |
27 maart 2009 | Compleet. |
3 april 2009 | Compleet. |
10 april 2009 | Compleet. |
17 april 2009 | Compleet. |
24 april 2009 | Compleet. |
1 mei 2009 | Compleet. |
15 mei 2009 | Compleet. |
28 mei 2009 | Compleet. |
28 juni 2009 | Documentaire gemaakt door Hans van Raaij voor Holland Doc, Radio 1. Compleet. |
2013
Datum | Opmerking |
---|---|
7 januari 2013 | Herhaling van 7 januari 1973. |
2015
Datum | Opmerking |
---|---|
17 april 2015 | Speciale aflevering voor 15 jaar Evers Staat Op. |